Verbandsgemeinde Altenglan
Schulstr. 3-7
66885 Altenglan
Tel.: 06381/4209-0
Fax: 06381/4209-49
e-mail:
info(at)vg-altenglan(dot)de
Öffnungszeiten der Verwaltung | ||
Mo - Mi | Do | Fr |
08.30 14.00 | 08.30 14.00 | 08.30
|
VG: Mitarbeiter
| Name | Zimmer | Telefon-Durchwahl | Fax-Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Baum Birgit | 0.16 | 06381/4209-65 | 06381/420980-65 |
| Becker Irmgard | 0.07 | 06381/4209-37 | 06381/420980-37 |
| Bennoit Jessica | 0.09 | 06381/4209-54 | 06381/420980-54 |
| Börtzler Florian | 1.10 | 06381/4209-26 | 06381/420980-26 |
| Böttger Birgit | 0.15 | 06381/4209-64 | 06381/420980-64 |
| Braun Jens | 0.13 | 06381/4209-60 | 06381/420980-60 |
| Decklar Tanja | 0.03 | 06381/4209-34 | 06381/420980-34 |
| Draudt Walter | 1.09 | 06381/4209-24 | 06381/420980-24 |
| Drees Marianne | 1.18 | 06381/4209-42 | 06381/420980-42 |
| Faß Maria | 0.07 | 06381/4209-38 | 06381/420980-38 |
| Feilhaber Evi | 1.01 | 06381/4209-33 | 06381/420980-33 |
| Gehres Manfred | 0.10 | 06381/4209-53 | 06381/420980-53 |
| Gruhn Ingrid | 0.14 | 06381/4209-63 | 06381/420980-63 |
| Hirsch Johannes | Info | 06381/4209-0 | 06381/420980-0 |
| Jung Klaus | 1.13 | 06381/4209-20 | 06381/420980-20 |
| Keipper Anja | 1.10 | 06381/4209-25 | 06381/420980-25 |
| Keller Alfred | 0.19 | 06381/4209-28 | 06381/420980-28 |
| Klein Karl- Ludwig | 0.22 | 06381/4209-66 | 06381/420980-66 |
| Korb Bärbel | Info | 06381/4209-10 | 06381/420980-10 |
| Kowalczyk Andrea | 1.11 | 06381/4209-27 | 06381/420980-27 |
| Löber Thomas | 0.12 | 06381/4209-50 | 06381/420980-50 |
| Maute Nadine | 0.14 | 06381/4209-62 | 06381/420980-62 |
| Naujok Inge | 0.11 | 06381/4209-52 | 06381/420980-52 |
| Neu Heike | 0.07 | 06381/4209-36 | 06381/420980-36 |
| Ohler Petra | 0.13 | 06381/4209-61 | 06381/420980-61 |
| Pawlowski Maike | 1.19 | 06381/4209-46 | 06381/420980-46 |
| Rech Carmen | Info | 06381/4209-10 | 06381/420980-10 |
| Regner Martina | 0.09 | 06381/4209-55 | 06381/420980-55 |
| Rübel Bernd | 1.08 | 06381/4209-45 | 06381/420980-45 |
| Rumpf Helmut | 0.05 | 06381/4209-30 | 06381/420980-30 |
| Schmidt Birgit | 0.03 | 06381/4209-35 | 06381/420980-35 |
| Schmitt Jessica | 0.16 | 06381/4209-65 | 06381/420980-65 |
| Schmitt Manuel | 1.19 | 06381/4209-43 | 06381/420980-43 |
| Schmitt Roger | 1.15 | 06381/4209-23 | 06381/420980-23 |
| Schnabel Rüdiger | 1.05 | 06381/4209-44 | 06381/420980-44 |
| Schöfer Jessica | 0.11 | 06381/4209-51 | 06381/420980-51 |
| Seiwerth Manfred | 0.06 | 06381/4209-31 | 06381/420980-31 |
| Stemmler Norbert | 1.17 | 06381/4209-40 | 06381/420980-40 |
| Strauß Angelika | 1.16 | 06381/4209-41 | 06381/420980-41 |
| Weidler Pascal | 1.01 | 06381/4209-29 | 06381/420980-29 |
| Zimmer Gerd | 1.08 | 06381/4209-47 | 06381/420980-47 |
| Zimmer Stefanie | 1.14 | 06381/4209-22 | 06381/420980-22 |
Download: Mitarbeiterliste (Excel)